Annuaire · Commerce de proximité
Thématique Commerce de proximité
Les commerces parisiens de proximité — commerce de détail en magasin, boulangeries et artisans de bouche, restaurants et cafés, coiffure et soins, pressing et réparation : le vivier de la thématique Commerce de proximité. 10 000 sociétés ; chaque fiche invite son dirigeant à rejoindre Cercle Capitales Opéra (46 rue de Provence, Paris 9e), et la thématique Commerce de proximité.
- Tous secteurs10 000
- Hôtellerie, restauration & tourisme5 922
- Commerce & négoce2 840
- Agriculture & agroalimentaire698
- Artisanat & services à la personne540
| Société | Forme | Activité | Créée |
|---|---|---|---|
| 'LE GERMAIN' | Société en nom collectif | Restauration traditionnelle | 2008 |
| @ ROSE D'ASIE | SARL | Soins de beauté | 2018 |
| 100 ORDENER | SARL | Restauration traditionnelle | 2015 |
| 10HM | SARL | Débits de boissons | 2015 |
| 12 BUDAPEST | SAS | Restauration de type rapide | 2023 |
| 13 DUQUESNE | SARL | Restauration traditionnelle | 2009 |
| 13 ESPACE BEAUTE | SAS | Soins de beauté | 2024 |
| 132 RESTAURATION | SAS | Restauration de type rapide | 2023 |
| 134 RDT | SARL | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 2007 |
| 14 PRIVAS | SARL | Restauration traditionnelle | 2020 |
| 142 CREPERIE CONTEMPORAINE | SAS | Restauration traditionnelle | 2007 |
| 143 COURCELLES | SAS | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 2024 |
| 15 MATIGNON | SAS | Restauration traditionnelle | 2000 |
| 16 BIS DUFRENOY | SAS | Restauration traditionnelle | 2019 |
| 16 PARC ROYAL | SARL | Restauration traditionnelle | 2009 |
| 162 PARMENTIER | SAS | Restauration traditionnelle | 2017 |
| 168 FOOD | SAS | Restauration de type rapide | 2023 |
| 17EME DEVELOPPEMENT | SAS | Restauration traditionnelle | 2022 |
| 18 EVENTS | SARL | Restauration de type rapide | 2015 |
| 1872 | SAS | Restauration de type rapide | 2022 |
| 19 FOOD | SAS | Restauration traditionnelle | 2022 |
| 193 GALLERY | SAS | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2018 |
| 1BIS MERMOZ | SAS | Restauration traditionnelle | 1965 |
| 2 B O | SARL | Restauration traditionnelle | 2012 |
| 21 LUNES | SARL | Restauration traditionnelle | 1995 |
| 21G DUMPLING FBG ST ANTOINE | SARL | Restauration traditionnelle | 2016 |
| 228 LITRES | SARL | Restauration traditionnelle | 2018 |
| 22FSP | SAS | Restauration de type rapide | 2013 |
| 23 VERDEAU | SAS | Restauration traditionnelle | 2023 |
| 24 GV | SARL | Restauration traditionnelle | 2013 |
| 26.8 CAFE | SAS | Débits de boissons | 2018 |
| 26BOULANG' | SAS | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 2008 |
| 28 GROUP | SAS | Restauration traditionnelle | 2018 |
| 2A WAGRAM | SARL | Restauration traditionnelle | 2022 |
| 2CGA | SARL | Restauration traditionnelle | 2012 |
| 2CJ | SARL | Coiffure | 2005 |
| 2CME | SAS | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 2019 |
| 2CO | SARL | Restauration traditionnelle | 2011 |
| 2EDADIS | SARL | Supermarchés | 2023 |
| 2G | SARL | Restauration traditionnelle | 2004 |
| 2IMCS | SARL | Restauration traditionnelle | 2023 |
| 2L PIZZA | SAS | Restauration de type rapide | 2021 |
| 2MDA | SARL | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 2010 |
| 2MS ABOUKIR | SAS | Restauration traditionnelle | 2019 |
| 2MS LAMARTINE | SAS | Restauration traditionnelle | 2020 |
| 2MS LEVIS | SAS | Restauration traditionnelle | 2022 |
| 2MS VALMY | SAS | Restauration traditionnelle | 2019 |
| 2MZ CONCEPT | SAS | Restauration traditionnelle | 2020 |
| 2R INVES'T | SAS | Restauration traditionnelle | 2024 |
| 3 J RESTAURATION | SAS | Restauration traditionnelle | 2022 |
| 36 BEAUTE | SARL | Soins de beauté | 2009 |
| 36 CHAISES | SAS | Restauration traditionnelle | 2023 |
| 39 VALMY | SAS | Restauration traditionnelle | 2016 |
| 3A BON MARCHE | SARL | Soins de beauté | 2010 |
| 3A DEVELOPPEMENT | SARL | Soins de beauté | 2011 |
| 3A LEVIS | SARL | Soins de beauté | 2012 |
| 3A MARTYRS | SARL | Soins de beauté | 2011 |
| 3A TURBIGO | SARL | Soins de beauté | 2010 |
| 3B CARNOT | SAS | Restauration traditionnelle | 2023 |
| 3CSDIS | SARL | Supermarchés | 2016 |
| 3F | SAS | Restauration traditionnelle | 2020 |
| 3LM | SAS | Débits de boissons | 2019 |
| 3PR SARL | SARL | Coiffure | 2002 |
| 4 C | SAS | Entretien corporel | 2003 |
| 4 D | SARL | Restauration de type rapide | 2005 |
| 4 ELEMENTS | SAS | Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin sp… | 2022 |
| 4 ETOILES | SAS | Restauration traditionnelle | 2019 |
| 41 DEGRES | SAS | Restauration traditionnelle | 2023 |
| 43 MONTMARTRE | SAS | Débits de boissons | 2015 |
| 44K | SAS | Restauration traditionnelle | 2022 |
| 45 RPM.R FRANCE | SARL | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2003 |
| 48 | SARL | Restauration de type rapide | 2020 |
| 4BAR ET CAFE | SARL | Débits de boissons | 2006 |
| 4YOU | SAS | Restauration traditionnelle | 2022 |
| 5 BOURGOGNE | Société anonyme à conseil d'administration | Restauration traditionnelle | 1958 |
| 5 SQUARED | SAS | Restauration de type rapide | 2018 |
| 53 TOLBIAC | SAS | Débits de boissons | 2010 |
| 5F&F | SAS | Restauration traditionnelle | 2003 |
| 6 BAILLEUL | SAS | Restauration traditionnelle | 2021 |
| 65 RUISSEAU | SARL | Restauration traditionnelle | 2013 |
| 750 GRAMMES - LA TABLE | SAS | Restauration traditionnelle | 2014 |
| 8 BREZIN | SARL | Restauration traditionnelle | 2021 |
| 8 DENAIN | SARL | Débits de boissons | 2017 |
| 82 H.E.O | SAS | Restauration traditionnelle | 2018 |
| 85-87 RUE SAINT DENIS | SARL | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1995 |
| 900 | SAS | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin … | 2019 |
| 93 LEPIC | SARL | Restauration traditionnelle | 2018 |
| 95 RUE SAINT HONORE RESTAURANT | SAS | Restauration traditionnelle | 2021 |
| 99 | SARL | Commerce d'alimentation générale | 2015 |
| A & A PARIS | SAS | Restauration de type rapide | 2020 |
| A & F | SARL | Restauration traditionnelle | 2011 |
| A 24 BOURSE | SAS | Restauration traditionnelle | 2016 |
| A B M | SARL | Commerce de détail de la chaussure | 1993 |
| A C C OPTIC | SAS | Commerces de détail d'optique | 2005 |
| A ET L 15 | SAS | Coiffure | 2013 |
| A JAMAIS LES PREMIERS | SAS | Restauration de type rapide | 2013 |
| A L'AISE BRAISE | SAS | Restauration traditionnelle | 2019 |
| A LA BICHE AU BOIS | SARL | Restauration traditionnelle | 2001 |
| A LA BIERE COMME A LA BIERE | SAS | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 2013 |
| A LA BONNE MENAGERE | SAS | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 1959 |
Vous dirigez l’une de ces sociétés ? Cercle Capitales Opéra (46 rue de Provence, Paris 9e) se constitue ; ses membres suivent la thématique Commerce de proximité. Deux séances en visiteur, un entretien avec la guide, puis l’admission si votre ligne de spécialité est libre — deux sociétés au plus par métier. La thématique en détail · Créer mon espace client.