Annuaire · Export
Commerce & négoce — Export
Des sociétés parisiennes du commerce de gros, de l’industrie, du transit et de l’affrètement — les secteurs les plus tournés vers l’international ; ce n’est pas une liste d’exportateurs : le vivier de la thématique Export. 6 668 sociétés du secteur Commerce & négoce ; chaque fiche invite son dirigeant à rejoindre Cercle Capitales Opéra (46 rue de Provence, Paris 9e), et la thématique Export.
- Tous secteurs10 000
- Commerce & négoce6 668
- Industrie & fabrication1 800
- Textile & habillement715
- Communication, médias & culture377
- Agriculture & agroalimentaire288
- Transport & logistique136
- Santé16
| Société | Forme | Activité | Créée |
|---|---|---|---|
| 1 4 2 3 SPIRITS FR | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 2023 |
| 1108 BRANDS | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2023 |
| 112 POURCENT | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spéciali… | 2026 |
| 123 APPLICATIONS SARL | SARL | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifi… | 1998 |
| 1810 | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipe… | 2022 |
| 1944 PARIS | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de prod… | 2015 |
| 1KFE L'ADDITION | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et co… | 2007 |
| 2 CF NET | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équip… | 2000 |
| 2 SOEURS MARKET | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2024 |
| 2 WF | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiqu… | 1989 |
| 2000 CADRES ET IDEES | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiqu… | 2001 |
| 220 GRAINS | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 2021 |
| 24R DESIGN | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau | 2026 |
| 26 | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de prod… | 2026 |
| 2A INVESTMENT (2AI) | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2026 |
| 2B INVEST | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2023 |
| 2D MAT | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extra… | 2011 |
| 2E ENERGY | SARL | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifi… | 1993 |
| 2FER GROUP | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménag… | 2026 |
| 2I2E | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2007 |
| 2JDL | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chau… | 2009 |
| 2LF GROUP | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et é… | 2026 |
| 2N GRAPHIC | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiqu… | 2004 |
| 2Z SHOP | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chau… | 2026 |
| 360WINE | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 2024 |
| 39M | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 2014 |
| 3A SPORT NUTRITION FRANCE | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé d… | 2026 |
| 3CL LOGISTIC | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2026 |
| 3D TRADE | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de prod… | 2016 |
| 3DCONCEPT | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipe… | 2026 |
| 3DOOZEN (3DZ) | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 2013 |
| 3EHN | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2026 |
| 3KROCS | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé d… | 2016 |
| 3SFI | SAS | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 2015 |
| 3T WORLDWIDE FRANCE | SAS | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifi… | 2026 |
| 3W | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 2022 |
| 3W COMPUTER | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipem… | 2013 |
| 3WINS | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 2020 |
| 3Z FRUITS ET LEGUMES | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 2026 |
| 4 F INTERNATIONAL | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiqu… | 1994 |
| 407 FRANCE | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2026 |
| 55 MEDISPA | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de prod… | 2004 |
| 5G | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipem… | 1993 |
| 5G MOBILE STORE | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équip… | 2022 |
| A & C | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipe… | 2024 |
| A & Z GRAPHIC | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipem… | 2007 |
| A C C | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2008 |
| A FORTIORI | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chau… | 2000 |
| A HORECOL | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipe… | 1980 |
| A I B C | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé d… | 2003 |
| A KUA | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chau… | 1994 |
| A LA PELLE | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extra… | 2026 |
| A STEP FURTHER | SAS | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 2022 |
| A WARNING SYSTEM | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chau… | 1984 |
| A.B.B | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2026 |
| A.B.L. METAL (ABL METAL) | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | 2007 |
| A.C.R. | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux … | 2001 |
| A.D.L.154 | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chau… | 2003 |
| A.D.P. BAT | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux … | 2014 |
| A.DEPEM | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménag… | 1981 |
| A.I.E | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2013 |
| A.K.R. TRADING | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chau… | 2014 |
| A.N.S. | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé d… | 2017 |
| A.S. GOURMET | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œu… | 2012 |
| A'PLUS | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spéciali… | 2026 |
| A&R | SAS | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 2026 |
| A&S TRADING | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2022 |
| A2 | SAS | Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | 2026 |
| A3 DIFFUSION | SARL | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 2011 |
| AA COSMETIQUE | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de prod… | 2024 |
| AAKRO PURE TRONIC CORPORATION | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipem… | 2000 |
| AAYINI | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2005 |
| AB BRANDING DEVELOPMENT | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chau… | 2011 |
| AB PLUS | SAS | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifi… | 1989 |
| AB SHOP | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiqu… | 2017 |
| AB SOURCING | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chau… | 2014 |
| ABAC CONCEP INVESTIGATIONS | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 1997 |
| ABAC CONCEPT | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipem… | 1994 |
| ABACA | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiqu… | 1996 |
| ABASTO DISTRIBUTION | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2023 |
| ABATNI FINE WINES (ABATNIFW) | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 2022 |
| ABC 2 TRAVAUX | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux … | 2022 |
| ABC NEGOCIA | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux … | 2011 |
| ABD DISTRIBUTION | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spéciali… | 2018 |
| ABEL ABRO IN | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2023 |
| ABIDJAN SERVICES | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2009 |
| ABKSOLUTIONS | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chau… | 2026 |
| ABL CREATIONS | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de prod… | 2019 |
| ABO DEPANN ELEC | SAS | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 2022 |
| ABR LOGISTIQUE | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux … | 2026 |
| ABSIDE | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2007 |
| ABSOLUTE OFFICE | SAS | Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincail… | 2002 |
| ABSOLUTION | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de prod… | 2008 |
| ABTO | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux … | 1996 |
| ABYSSA | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux … | 2011 |
| ACACIAS RETOUCHE | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chau… | 1997 |
| ACAMAS | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés | 1998 |
| ACCENTRICS | SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équip… | 2017 |
| ACCESPUB | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiqu… | 2001 |
| ACCESS DISTRIBUTION | SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipem… | 2022 |
Vous dirigez l’une de ces sociétés ? Cercle Capitales Opéra (46 rue de Provence, Paris 9e) se constitue ; ses membres suivent la thématique Export. Deux séances en visiteur, un entretien avec la guide, puis l’admission si votre ligne de spécialité est libre — deux sociétés au plus par métier. La thématique en détail · Créer mon espace client.