Annuaire · Paris
Énergie & installations — Paris 15e
164 sociétés du secteur Énergie & installations ont leur siège dans le 15e arrondissement, périmètre de Cercle Capitales Rive Gauche (17 rue Nélaton, 75015 Paris, fin de journée, deux fois par mois). Chaque fiche invite son dirigeant à venir voir une séance.
- Tous secteurs46 705
- Immobilier & promotion11 605
- Conseil & services aux entreprises8 627
- Commerce & négoce5 605
- Informatique & télécoms3 326
- Hôtellerie, restauration & tourisme2 879
- Finance, assurance & holdings2 645
- Communication, médias & culture2 511
- Transport & logistique2 073
- BTP & travaux1 768
- Artisanat & services à la personne1 217
- Automobile & location924
- Enseignement & formation606
- Industrie & fabrication531
- Propreté & sécurité467
- Santé419
- Agriculture & agroalimentaire265
- Énergie & installations164
- Textile & habillement108
| Société | Forme | Activité | Créée |
|---|---|---|---|
| 15 EME DESIGN | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1991 |
| A R G T | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1992 |
| A.D.G.V. ENERGY | SAS | Production d'électricité | 2022 |
| AAB - ENERGIES RENOUVELABLES II | SARL | Production d'électricité | 2022 |
| AAB - ENERGIES RENOUVELABLES III | SARL | Production d'électricité | 2022 |
| AAB - ENERGIES RENOUVELABLES X | SARL | Production d'électricité | 2022 |
| AAB - PARC EOLIEN XX | SARL | Production d'électricité | 2018 |
| AAB - PARC EOLIEN XXXIV | SARL | Production d'électricité | 2019 |
| AAB DEVELOPPEMENT | SAS | Production d'électricité | 2007 |
| AAB ENERGIES RENOUVELABLES XI | SARL | Production d'électricité | 2025 |
| AAB ENERGIES RENOUVELABLES XII | SARL | Production d'électricité | 2025 |
| AAB ENERGIES RENOUVELABLES XIII | SARL | Production d'électricité | 2025 |
| AAB ENERGIES RENOUVELABLES XIV | SARL | Production d'électricité | 2025 |
| AAB ENERGIES RENOUVELABLES XV | SARL | Production d'électricité | 2025 |
| AAB EOLIENNES OFFSHORES | SARL | Production d'électricité | 2018 |
| AAB HTB I | SARL | Production d'électricité | 2022 |
| AAB HTB II | SARL | Production d'électricité | 2022 |
| AAB-PARC EOLIEN V | SARL | Production d'électricité | 2016 |
| AGATHE MERY | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1991 |
| ALLARD JOALLIER | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1992 |
| AMRO RECYCLAGE | SARL | Récupération de déchets triés | 2025 |
| AN AVEL BRAZ CAPITAL SAS | SAS | Production d'électricité | 2006 |
| AN AVEL BRAZ PARCS EOLIENS | SARL | Production d'électricité | 2009 |
| ARCHITEXTURES | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1997 |
| ARGIOLAS PALETTES | SARL | Récupération de déchets triés | 1998 |
| ATELIER ANGLE DROIT | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1987 |
| ATELIER DE REPARATION AERONAUTIQUE | SARL | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | 1980 |
| AWASH INTERNATIONAL | Société anonyme à conseil d'administration | Production, transport et distribution d'électricité | 1990 |
| BD TROK | SAS | Collecte des déchets non dangereux | 2021 |
| BIOGAZ ENGINEERING | SAS | Production de combustibles gazeux | 2009 |
| BRUNO CLAUDE DANIEL ET M'HAMED ASSOCIES OU BCDM | SARL | Récupération de déchets triés | 2000 |
| BS CREATIONS | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1997 |
| BUMP RETAIL ASSETCO | SAS | Production d'électricité | 2024 |
| CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE LA GRANDE PATURE | SAS | Production d'électricité | 2021 |
| CENTRALE SOLAIRE CONSTANTIN 24 | SAS | Production d'électricité | 2012 |
| CENTRALE SOLAIRE CONSTANTIN 25 | SAS | Production d'électricité | 2012 |
| COMPAGNIE ELECTRIQUE DE BRETAGNE | SAS | Production d'électricité | 2012 |
| CZ RECUPERATION | SARL | Récupération de déchets triés | 2021 |
| DE LA CHEZE | SAS | Production d'électricité | 2002 |
| DS ENERGIE 9 | SAS | Production d'électricité | 2016 |
| ELECTR'EAU | SAS | Production d'électricité | 2017 |
| ENERCITIF (ENR) | SAS | Production d'électricité | 2018 |
| EPICURIADES | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1993 |
| FORTUM FRANCE | SAS | Production d'électricité | 2011 |
| FRANCE DEVELOPPEMENT | Société anonyme à conseil d'administration | Captage, traitement et distribution d'eau | 1981 |
| FRANCK & COMPAGNIE | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1989 |
| GREEN CHARGEUR | SAS | Commerce d'électricité | 2020 |
| GREEN LANDS | SAS | Production d'électricité | 2025 |
| HATCHI DESIGN | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1989 |
| HYDRONET SERVICE | SAS | Collecte et traitement des eaux usées | 2025 |
| JDM RECUPAUTO | SARL | Collecte et traitement des eaux usées | 1998 |
| KERGREEN 9 | SARL | Production d'électricité | 2015 |
| LA ROSE POURPRE | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1990 |
| LJ.M | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1998 |
| LUCAT EDITIONS INTERNATIONAL | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1985 |
| MAGBEL SAS | SAS | Collecte des déchets dangereux | 2002 |
| MATISSE FRANCE | SAS | Production d'électricité | 2025 |
| MK SERVICES | SAS | Commerce d'électricité | 2019 |
| MODO | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1986 |
| MONTLUCON SOLAIRE | SARL | Production d'électricité | 2009 |
| MOULIN DE PONT-SUR-SAULX | SAS | Production d'électricité | 2026 |
| MOULIN DE ROBERT-ESPAGNE | SAS | Production d'électricité | 2026 |
| NAUTAE ENERGIES | SAS | Production d'électricité | 2020 |
| NIKLAS DOMINIK COMPTOIR EUR SECURITE | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1990 |
| NRJ-THI | SAS | Production d'électricité | 2024 |
| O.N.E | SAS | Production d'électricité | 2024 |
| OBSIVOLT EXPLOITATION 66 | SARL | Production d'électricité | 2017 |
| OBSIVOLT EXPLOITATION 68 | SAS | Production d'électricité | 2017 |
| PARC EOLIEN DE CHILLY FRANSART | SAS | Production d'électricité | 2009 |
| PARC EOLIEN DE DAMPIERRE SUD | SARL | Production d'électricité | 2019 |
| PARC EOLIEN DE DOMMARTIN-LETTREE NORD | SARL | Production d'électricité | 2025 |
| PARC EOLIEN DE DOMMARTIN-LETTREE SUD | SARL | Production d'électricité | 2025 |
| PARC EOLIEN DE L'ABBAYE | SARL | Production d'électricité | 2016 |
| PARC EOLIEN DE L'ABBAYE DE COSLE | SARL | Production d'électricité | 2019 |
| PARC EOLIEN DE L'ALLIBAUDIERES | SARL | Production d'électricité | 2019 |
| PARC EOLIEN DE L'ESPERANCE | SARL | Production d'électricité | 2018 |
| PARC EOLIEN DE L'ESPERANCE II | SARL | Production d'électricité | 2020 |
| PARC EOLIEN DE L'HERBISSONNE | SAS | Production d'électricité | 2007 |
| PARC EOLIEN DE L'HERBISSONNE II | SARL | Production d'électricité | 2019 |
| PARC EOLIEN DE L'HERBISSONNE III | SARL | Production d'électricité | 2019 |
| PARC EOLIEN DE L'HERBISSONNE IV | SARL | Production d'électricité | 2019 |
| PARC EOLIEN DE L'ISLE D'AUBIGNY | SARL | Production d'électricité | 2017 |
| PARC EOLIEN DE L'ORMES | SARL | Production d'électricité | 2022 |
| PARC EOLIEN DE L'ORMES ET DU CHENE | SARL | Production d'électricité | 2019 |
| PARC EOLIEN DE LA BATAILLE | SARL | Production d'électricité | 2019 |
| PARC EOLIEN DE LA CHAPELLE | SARL | Production d'électricité | 2016 |
| PARC EOLIEN DE LA CHAPELLE II | SARL | Production d'électricité | 2018 |
| PARC EOLIEN DE LA COTE BELVAT | SAS | Production d'électricité | 2001 |
| PARC EOLIEN DE LA COTE BELVAT II | SARL | Production d'électricité | 2016 |
| PARC EOLIEN DE LA COTE BELVAT III | SARL | Production d'électricité | 2022 |
| PARC EOLIEN DE LA COTE NOIRE | SAS | Production d'électricité | 2009 |
| PARC EOLIEN DE LA COTE NOIRE II | SARL | Production d'électricité | 2017 |
| PARC EOLIEN DE LA COTE NOIRE SUD | SARL | Production d'électricité | 2020 |
| PARC EOLIEN DE LA COTE NOTRE DAME | SAS | Production d'électricité | 2009 |
| PARC EOLIEN DE LA FERME DE JERUSALEM | SAS | Production d'électricité | 2022 |
| PARC EOLIEN DE LA FOLIE GODOT | SARL | Production d'électricité | 2015 |
| PARC EOLIEN DE LA JUSTICE | SARL | Production d'électricité | 2018 |
| PARC EOLIEN DE LA MOTTE MONTEPREUX | SARL | Production d'électricité | 2016 |
| PARC EOLIEN DE LA SAINTE CROIX | SARL | Production d'électricité | 2016 |
| PARC EOLIEN DE LA VOIE FERREE | SARL | Production d'électricité | 2022 |
Vous dirigez l’une de ces sociétés ? Cercle Capitales Rive Gauche se constitue à 17 rue Nélaton, 75015 Paris. Deux séances en visiteur, un entretien avec la guide, puis l’admission si votre ligne de spécialité est libre — deux sociétés au plus par métier. Le cercle en détail · Demander une invitation.